- Inicio
- Directorio
- Estadísticas
Tabay en cifras
Estadísticas oficiales abiertas sobre Tabay: población, economía, vivienda, educación, turismo y clima, año a año.
Fuentes: INDEC — Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 · World Bank — World Development Indicators
Resumen · Tabay
Las cifras principales de un vistazo.
Cifras clave
Último valor, cambio en cinco años y los niveles superiores para comparar.
| Indicador | Tabay | Cambio en 5 años | Argentina | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Población censo | 3.3512022 | 47 M 2023 | ||
| Edad mediana censo | 26,92022 | 32,1 2023 | ||
| PIB por habitante | — | US$ 14.898 2025 | ||
| Tasa de paro censo | 7,6%2022 | 7,1% 2025 |
Fuentes: INDEC — Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 · OECD Regional Database · United Nations, World Population Prospects · World Bank — World Development Indicators
Población · Tabay
Población y crecimiento, edad, nacimientos, migración y hogares.
Cifras clave
Último valor, cambio en cinco años y los niveles superiores para comparar.
| Indicador | Tabay | Cambio en 5 años | Argentina | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Población censo | 3.3512022 | 47 M 2023 | ||
| Crecimiento de la población | — | 0,34% 2025 | ||
| Densidad de población | — | 16,7 2024 | ||
| Edad mediana censo | 26,92022 | 32,1 2023 | ||
| Menores de 15 años censo | 26,6%2022 | 24,0% | ||
| Mayores de 65 años censo | 8,4%2022 | 11,8% | ||
| Esperanza de vida | — | 77,5 2024 | ||
| Hijos por mujer | — | 1,50 2024 | ||
| Tasa de natalidad | — | 11,1 2024 | ||
| Mortalidad infantil | — | 8,0 2024 | ||
| Saldo migratorio | — | 0,1 2023 | ||
| Nacidos en el extranjero censo | 0,4%2022 | 4,3% 2024 | ||
| Población urbana | — | 92,4% 2025 | ||
| Hogares censo | 9392022 | — | ||
| Tamaño medio del hogar censo | 3,572022 | — |
Fuentes: INDEC — Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 · OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators · United Nations, World Population Prospects
Economía y empleo · Tabay
Producción e ingresos, empleo y salarios, paro y precios.
Cifras clave
Último valor, cambio en cinco años y los niveles superiores para comparar.
| Indicador | Tabay | Cambio en 5 años | Argentina | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | — | US$ 14.898 2025 | ||
| PIB por habitante (PPA) | — | US$ 32.587 2025 | ||
| Producto interior bruto | — | US$683 MRD 2025 | ||
| Crecimiento económico | — | 4,4% 2025 | ||
| Inflación | — | 219,9% 2024 | ||
| Tasa de paro censo | 7,6%2022 | 7,1% 2025 | ||
| Paro juvenil | — | 19,2% 2025 | ||
| Tasa de empleo | — | 58,7% 2020 | ||
| Tasa de actividad | — | 61,9% 2025 | ||
| Desigualdad de ingresos (Gini) | — | 42,4 2024 |
Fuentes: INDEC — Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 · World Bank — World Development Indicators · OECD Regional Database
Vivienda · Tabay
Viviendas, valores y alquileres, precios a lo largo del tiempo.
Cifras clave
Último valor, cambio en cinco años y los niveles superiores para comparar.
| Indicador | Tabay | Cambio en 5 años | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Viviendas en propiedad censo | 83,0%2022 | ||
| Viviendas censo | 9972022 |
Fuente: INDEC — Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022
Educación y movilidad · Tabay
Formación de los adultos, internet y cómo se va al trabajo.
Cifras clave
Último valor, cambio en cinco años y los niveles superiores para comparar.
| Indicador | Tabay | Cambio en 5 años | Argentina | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Tasa de alfabetización | — | 99,1% 2020 | ||
| Matrícula universitaria | — | 107,8% 2023 | ||
| Usuarios de internet | — | 89,7% 2024 | ||
| Acceso a la electricidad | — | 98,4% 2024 |
Fuente: World Bank — World Development Indicators
Clima · Tabay
Temperaturas y lluvias a lo largo del año y de las décadas.
Cifras clave
Último valor, cambio en cinco años y los niveles superiores para comparar.
| Indicador | Tabay | Cambio en 5 años | Argentina | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Emisiones de CO₂ por habitante | — | 4,0 2024 |
Fuente: World Bank — World Development Indicators