- Inicio
- San Luis del Palmar
- Estadísticas
- Vivienda
- Viviendas en propiedad
Vivienda
Estadísticas · Ciudad
censo
Viviendas en propiedad en San Luis del Palmar
2022 · 1 dato
60 de 148 · Localidades de Noreste argentino
Actualizado 26 de oct de 2026
Fuente: INDEC — Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, 2022
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Estadísticas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
Resumen
4 indicadores
Población
15 indicadores
Economía
10 indicadores
Vivienda
2 indicadores
Educación
4 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2022
78,0%
Localidades de Noreste argentino · 2022
60 de 148
El puesto 1 es el valor más alto.
Clasificación · Localidades de Noreste argentino
2022 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | Viviendas en propiedad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Panambi | 86,4% | |
| 2 | Puerto Piray | 84,9% | |
| 3 | Mojón Grande | 84,6% | |
| 4 | Loreto | 84,6% | |
| 5 | La Verde | 84,0% | |
| 6 | Puerto Vilelas | 83,7% | |
| 7 | Taco Pozo | 83,4% | |
| 8 | Los Frentones | 83,4% | |
| 9 | Colonias Unidas | 83,1% | |
| 10 | Tabay | 83,0% | |
| 11 | Tres Capones | 82,7% | |
| 12 | Laguna Limpia | 82,7% | |
| 13 | Cerro Cora | 82,7% | |
| 14 | Makalle | 82,6% | |
| 15 | Fontana | 82,2% | |
| 16 | Corzuela | 82,1% | |
| 17 | Dos de Mayo | 82,0% | |
| 18 | Lapachito | 82,0% | |
| 19 | Napenay | 82,0% | |
| 20 | Concepción del Bermejo | 81,7% | |
| 21 | Caraguatay | 81,6% | |
| 22 | Riacho He He | 81,5% | |
| 23 | Las Palmas | 81,5% | |
| 24 | Machagai | 81,4% | |
| 25 | Palmar Grande | 81,3% | |
| … | |||
| 57 | Chorotis | 78,2% | |
| 58 | San Roque | 78,0% | |
| 59 | Sauce | 78,0% | |
| 60 | San Luis del Palmar | 78,0% | |
| 61 | Lomas de Vallejos | 77,9% | |
| 62 | San Javier | 77,8% | |
| 63 | Barranqueras | 77,8% | |
| … |
Fuente: INDEC — Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, 2022
Qué significa
Proporción de viviendas habitadas por sus propietarios.
Cómo se calcula
Viviendas ocupadas por sus propietarios divididas por todas las viviendas ocupadas.
Vivienda
San Luis del Palmar en cifras