- Inicio
- Pampa del Infierno
- Estadísticas
- Vivienda
- Viviendas en propiedad
Vivienda
Estadísticas · Ciudad
censo
Viviendas en propiedad en Pampa del Infierno
2022 · 1 dato
103 de 148 · Localidades de Noreste argentino
Actualizado 26 de oct de 2026
Fuente: INDEC — Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, 2022
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Estadísticas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
Resumen
4 indicadores
Población
15 indicadores
Economía
10 indicadores
Vivienda
2 indicadores
Educación
4 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2022
75,0%
Localidades de Noreste argentino · 2022
103 de 148
El puesto 1 es el valor más alto.
Clasificación · Localidades de Noreste argentino
2022 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | Viviendas en propiedad | |
|---|---|---|---|
| 148 | Santo Tomé | 62,2% | |
| 147 | Juan Pujol | 62,9% | |
| 146 | Posadas | 63,9% | |
| 145 | Oberá | 64,8% | |
| 144 | Corrientes | 65,9% | |
| 143 | Ituzaingó | 66,0% | |
| 142 | Puerto Rico | 66,0% | |
| 141 | Eldorado | 68,3% | |
| 140 | Formosa | 68,9% | |
| 139 | San Carlos | 69,1% | |
| 138 | Paso de los Libres | 69,2% | |
| 137 | Capiovi | 69,4% | |
| 136 | Apóstoles | 69,4% | |
| 135 | Monte Caseros | 69,6% | |
| 134 | Resistencia | 69,7% | |
| 133 | Las Lomitas | 70,0% | |
| 132 | Leandro N. Alem | 70,1% | |
| 131 | Cote-lai | 70,7% | |
| 130 | Santa Sylvina | 71,1% | |
| 129 | Goya | 71,3% | |
| 128 | Esquina | 71,7% | |
| 127 | Curuzú Cuatiá | 71,7% | |
| 126 | Hermoso Campo | 72,0% | |
| 125 | Jardín America | 72,1% | |
| 124 | Puerto Iguazú | 72,2% | |
| … | |||
| 106 | Ita-ibate | 74,7% | |
| 105 | Santa Lucía | 74,8% | |
| 104 | Coronel Du Graty | 74,9% | |
| 103 | Pampa del Infierno | 75,0% | |
| 102 | Pirané | 75,0% | |
| 101 | Mercedes | 75,0% | |
| 100 | Bella Vista | 75,1% | |
| … |
Fuente: INDEC — Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, 2022
Qué significa
Proporción de viviendas habitadas por sus propietarios.
Cómo se calcula
Viviendas ocupadas por sus propietarios divididas por todas las viviendas ocupadas.
Vivienda
Estadísticas de Pampa del Infierno