- Inicio
- Estadísticas
- Vivienda
- Viviendas en propiedad
Vivienda
Estadísticas · Ciudad
censo
Viviendas en propiedad en Pampa Almirón
2022 · 1 dato
85 de 148 · Localidades de Noreste argentino
Actualizado 26 de oct de 2026
Fuente: INDEC — Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, 2022
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Estadísticas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
Resumen
4 indicadores
Población
15 indicadores
Economía
10 indicadores
Vivienda
2 indicadores
Educación
4 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2022
76,4%
Localidades de Noreste argentino · 2022
85 de 148
El puesto 1 es el valor más alto.
Clasificación · Localidades de Noreste argentino
2022 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | Viviendas en propiedad | |
|---|---|---|---|
| 121 | Alvear | 72,7% | |
| 136 | Apóstoles | 69,4% | |
| 110 | Aristóbulo del Valle | 74,3% | |
| 28 | Avia Terai | 81,2% | |
| 63 | Barranqueras | 77,8% | |
| 82 | Basail | 76,4% | |
| 100 | Bella Vista | 75,1% | |
| 36 | Bonpland | 80,3% | |
| 109 | Bonpland | 74,3% | |
| 51 | Campo Grande | 78,5% | |
| 31 | Campo Largo | 80,6% | |
| 34 | Campo Ramón | 80,5% | |
| 80 | Campo Viera | 76,6% | |
| 97 | Candelaria | 75,3% | |
| 137 | Capiovi | 69,4% | |
| 21 | Caraguatay | 81,6% | |
| 55 | Caá Catí | 78,2% | |
| 79 | Cerro Azul | 76,7% | |
| 13 | Cerro Cora | 82,7% | |
| 123 | Charata | 72,4% | |
| 93 | Chavarría | 75,7% | |
| 57 | Chorotis | 78,2% | |
| 114 | Ciervo Petiso | 73,7% | |
| 91 | Clorinda | 75,9% | |
| 9 | Colonias Unidas | 83,1% | |
| … | |||
| 145 | Oberá | 64,8% | |
| 25 | Palmar Grande | 81,3% | |
| 84 | Palo Santo | 76,4% | |
| 85 | Pampa Almirón | 76,4% | |
| 37 | Pampa del Indio | 80,1% | |
| 103 | Pampa del Infierno | 75,0% | |
| 1 | Panambi | 86,4% | |
| … |
Fuente: INDEC — Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, 2022
Qué significa
Proporción de viviendas habitadas por sus propietarios.
Cómo se calcula
Viviendas ocupadas por sus propietarios divididas por todas las viviendas ocupadas.
Vivienda
Pampa Almirón en cifras