- Inicio
- Estadísticas
- Vivienda
- Viviendas en propiedad
Vivienda
Estadísticas · Ciudad
censo
Viviendas en propiedad en Los Helechos
2022 · 1 dato
96 de 148 · Localidades de Noreste argentino
Actualizado 26 de oct de 2026
Fuente: INDEC — Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, 2022
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Estadísticas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
Resumen
4 indicadores
Población
15 indicadores
Economía
10 indicadores
Vivienda
2 indicadores
Educación
4 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2022
75,4%
Localidades de Noreste argentino · 2022
96 de 148
El puesto 1 es el valor más alto.
Clasificación · Localidades de Noreste argentino
2022 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | Viviendas en propiedad | |
|---|---|---|---|
| 148 | Santo Tomé | 62,2% | |
| 147 | Juan Pujol | 62,9% | |
| 146 | Posadas | 63,9% | |
| 145 | Oberá | 64,8% | |
| 144 | Corrientes | 65,9% | |
| 143 | Ituzaingó | 66,0% | |
| 142 | Puerto Rico | 66,0% | |
| 141 | Eldorado | 68,3% | |
| 140 | Formosa | 68,9% | |
| 139 | San Carlos | 69,1% | |
| 138 | Paso de los Libres | 69,2% | |
| 137 | Capiovi | 69,4% | |
| 136 | Apóstoles | 69,4% | |
| 135 | Monte Caseros | 69,6% | |
| 134 | Resistencia | 69,7% | |
| 133 | Las Lomitas | 70,0% | |
| 132 | Leandro N. Alem | 70,1% | |
| 131 | Cote-lai | 70,7% | |
| 130 | Santa Sylvina | 71,1% | |
| 129 | Goya | 71,3% | |
| 128 | Esquina | 71,7% | |
| 127 | Curuzú Cuatiá | 71,7% | |
| 126 | Hermoso Campo | 72,0% | |
| 125 | Jardín America | 72,1% | |
| 124 | Puerto Iguazú | 72,2% | |
| … | |||
| 99 | Ruiz de Montoya | 75,1% | |
| 98 | Estanislao del Campo | 75,2% | |
| 97 | Candelaria | 75,3% | |
| 96 | Los Helechos | 75,4% | |
| 95 | Mayor Villafañe | 75,4% | |
| 94 | La Clotilde | 75,5% | |
| 93 | Chavarría | 75,7% | |
| … |
Fuente: INDEC — Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, 2022
Qué significa
Proporción de viviendas habitadas por sus propietarios.
Cómo se calcula
Viviendas ocupadas por sus propietarios divididas por todas las viviendas ocupadas.
Vivienda
Los Helechos en cifras